Vorratsbehälter/Eisspeicher, Fabr. Brema
0,00€
Modell | passend für Modell |
Speicher inhalt |
Abmessungen B x T x H [mm] |
---|---|---|---|
Bin 240 Kunststoff | C 150, VM 350/500/900 G 160/280/510/Split G 700 Split CO2, TM 140/250/450 |
240 | 942x795x1183 |
BIN 110 | VM 350, G 160/280/510 G 510 Split/700 Split CO2 TM 140/250/450 |
100 | 560x815x1130 |
BIN 200 | C 150, VM 350/500/900, Muster 250 G 160/280/510/Split G 700 Split CO2, TM 140/250/450 |
200 | 870x790x1130 |
BIN 350 | C 150/300/Split, VM 500/900 VM 1700, G 160/280/510/Split G 700 Split CO2, TM 140/250/450 M 250/350/600/350/Split |
350 | 1250x790x1130 |
BIN 550 V DS | TM 4G5 05,1 M0/ 730500//1600000//810400/01/5S0p0l/it Split | 550 | 1110x1060x1915 |
ROLLER BIN 100 | G 160/2T8M0 /154100//255100/ 4/75000 /Split | 108 + 17 | 795x1060x1284 |
DOUBLE ROLLER BIN 100 | VMT M50 205/900/405, 0G M28 305/50/1600/700/S0p/lSitp lit | 108 x 2 +50 |
1560x1060x1484 |
DOUBLE ROLLER BIN 500 | TMG 541500/, 7M0 06/0100/0800/01/410500/0S/pSlpitl it | 108 x 2 +300 |
1560x1330x1780 |
DOUBLE ROLLER BIN 1200 | G 510/700/1000/1400/Split TM 450, M 600/800/1000 M 1500/Split |
108 x 2 +1000 |
1560x1330x2460 |
Eiswagen | Roller Bin | 108 | — |