Beschreibung
Kältemittel R 134a, außen weiß lackiert, innen weiß Kunststoff, Glastüre, steckerfertig, Türanschlag wechselbar, Magnetsteckdichtung, Schloss, Tauwasserverdunstung.
0,00€
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
BC 25 CP schwarz | 332x426x618 | +2/+10 | 25 | 2 | 75W/230V |
FS 60 CP | 455x440x720 | +2/+10 | 60 | 2 | 160W/230V |
FS 80 CP | 480x460x840 | +2/+10 | 84 | 2 | 215W/230V |
FSC 100 | 655x390x930 | +2/+10 | 100 | 2 | 220W/230V |
BC 30 | 356x406x491 | +2/+10 | 22 | 2 | 87W/230V |
BC 60 | 432x496x668 | +2/+10 | 67 | 3 | 100W/230V |
BC 85 | 503x560x775 | +2/+10 | 92 | 3 | 75W/230V |
BC 145 | 503x560x850 | +2/+10 | 109 | 3 | 122W/230V |
FS 1220 | 595x600x1315 | +2/+10 | 190 | 3x 490×360 | 229W/230V |
FS 1280 | 595x600x1635 | +2/+10 | 260 | 4x 490×360 | 266W/230V |
FS 1380 | 595x600x1840 | +2/+10 | 345 | 5x 490×360 | 295W/230V |
FSC 1120 | 595x600x1455 | +2/+10 | 190 | 3x 490×360 | 229W/230V |
FSC 1280 | 595x600x1775 | +2/+10 | 2605 | 4x 490×360 | 266W/230V |
FSC 1380 | 595x600x1980 | +2/+10 | 345 | 5x 490×360 | 295W/230V |
FSC 1450 | 680x655x2090 | +2/+10 | 438 | 6x 574×405 | 350W/230V |
SLDG 600 | 880x680x2035 | +2/+12 | 593 | 10x 470×378 | 590W/230V |
SLDG 725 | 990x680x2035 | +2/+12 | 720 | 10x 470×435 | 590W/230V |
SLDG 800 | 1130x680x2035 | +2/+12 | 786 | 10x 470×485 | 590W/230V |
SLDG 1000 | 1350x680x2035 | +2/+12 | 937 | 10x 625×485 | 1000W/230V |
Kältemittel R 134a, außen weiß lackiert, innen weiß Kunststoff, Glastüre, steckerfertig, Türanschlag wechselbar, Magnetsteckdichtung, Schloss, Tauwasserverdunstung.