Beschreibung
R 404 A, statisch, Thermostat, Temperaturanzeige, Glasschiebedeckel gerade, Sperrung, fahrbar, manuelle Abtauung.
0,00€
Modell | Abmessungen BxTxH [mm] |
Temperatur- bereich[°C] |
Volumen [I] |
Anschluss- wert |
---|---|---|---|---|
IC 100 SCEB | 570x570x885 | -14/-24 | 85 | 129W/230V |
IC 200 SCEB | 720x615x949 | -14/-24 | 157 | 218W/230V |
IC 300 SCEB | 1010x615x949 | -14/-24 | 230 | 239W/230V |
IC 400 SCEB | 1300x615x949 | -14/-24 | 325 | 330W/230V |
IC 500 SCEB | 1550x615x949 | -14/-24 | 398 | 335W/230V |
IC 550 SCEB | 1750x615x949 | -14/-24 | 481 | 335W/230V |
R 404 A, statisch, Thermostat, Temperaturanzeige, Glasschiebedeckel gerade, Sperrung, fahrbar, manuelle Abtauung.