Beschreibung
R 404 A, statisch, Thermostat, Temperaturanzeige, Glasschiebedeckel gerade, Sperrung, fahrbar, manuelle Abtauung.
0,00€
Modell | Abmessungen BxTxH [mm] |
Temperatur- bereich[°C] |
Volumen [I] |
Anschluss- wert |
---|---|---|---|---|
IC 100 SC | 570x570x885 | -14/-24 | 91 | 180W/230V |
IC 200 SC | 720x630x892 | -14/-24 | 165 | 218W/230V |
IC 300 SC | 1010x630x892 | -14/-24 | 255 | 239W/230V |
IC 400 SC | 1300x630x892 | -14/-24 | 350 | 330W/230V |
IC 500 SC | 1550x630x892 | -14/-24 | 430 | 335W/230V |
IC 700 SC | 2055x630x892 | -14/-24 | 620 | 645W/230V |
R 404 A, statisch, Thermostat, Temperaturanzeige, Glasschiebedeckel gerade, Sperrung, fahrbar, manuelle Abtauung.