Beschreibung
Innen und außen Edelstahl, Verdampfer rückseitig mit 2 seitlich liegenden Ventilatoren und Edelstahltropftasse, elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, automatische Umluftabtauung, Edelstahltasse für Tauwasserverdunstung (nur bei steckerfertig), Magnetsteckdichtung, Aggregat links oder rechts möglich, Fulterer Edelstahlteleskopauszüge, Türen und Laden jederzeit tauschbar, FCKW‐frei geschäumter Korpus (nicht gesteckte Isolierung).
Anzahl Elemente (Türen) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Temperaturbereich [°C] | 2 bis 8 | 2 bis 8 | 2 bis 8 | 2 bis 8 |
Volumen [l] | 213 | 467 | 720 | 977 |
Abmessungen mit Aggregat [mm] | 971,5 | 1543 | 2115 | 2686 |
Abmessungen ohne Aggregat [mm] | 571,5 | 1143 | 1715 | 2286 |
Abmessungen Tiefe [mm] | 685 | 685 | 685 | 685 |
Abmessungen Höhe [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 |
Nutzhöhe Türe [mm] | 730 | 730 | 730 | 730 |
Nutzhöhe Lade oben [mm] | 260 | 260 | 260 | 260 |
Nutzhöhe Lade unten [mm] | 360 | 360 | 360 | 360 |
Innenabmessungen Ladenelement [B x T/mm] | 420 x 485 | 420 x 485 | 420 x 485 | 420 x 485 |
Isolierung ‐ Schäumung [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Leistungsaufnahme [W] | 252 | 380 | 430 | 500 |
Anschlusswert | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Kälteleistung [W] bei ‐10°C VT | 206 | 315 | 350 | 350 |
Zubehör:
- Flaschenkühler inkl. Steckrahmen, 35mm Isolierung Innenabmessungen 305x505x250 T/mm
- E ‐ Ventil eingebaut
- I‐Fach 180x685x850mm
- I‐Fach 400x685x850mm
- Elektronik
- Anbauteil mit Müllkippe 400x685x850mm
- Sudlade 1 Auszug 400x600x150H/mm
- Sudlade 2 Auszüge 800x600x150H/mm
- Anbauteil mit Rotweinlade ungekühlt 400x685x850mm
- Vollauszug für Bierfässer
- Aufpreis für 3 Laden anstatt 2 Laden, Nutzhöhe 170mm
- Aufpreis für Flaschenkühler anstatt oberer Lade
- Ungekühlte Lade über Aggregat H=100mm
- Verdampfer beschichtet
- Sperrung
- Rost