Gewerbetiefkühltruhe, Fabr. Tefcold CF
Modell | Abmessungen BxTxH [mm] |
Temperatur- bereich[°C] |
Volumen [I] |
Anschluss- wert |
---|---|---|---|---|
CF 700 | 2060x716x830 | -14/-24 | 646 | 391W/230V |
Zeigt alle 6 Ergebnisse
Modell | Abmessungen BxTxH [mm] |
Temperatur- bereich[°C] |
Volumen [I] |
Anschluss- wert |
---|---|---|---|---|
CF 700 | 2060x716x830 | -14/-24 | 646 | 391W/230V |
Modell | Abmessungen LxTxH [mm] |
Temperatur [°C] |
Volumen [I] |
Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
FR 205 | 734x700x945 | ‐14/‐24 | 185 | 100W/230V |
FR 305 | 984x700x945 | ‐14/‐24 | 273 | 120W/230V |
FR 405 | 1284x700x945 | ‐14/‐24 | 377 | 150W/230V |
FR 505 | 1504x700x945 | ‐14/‐24 | 454 | 150W/230V |
FR 605 | 1804x700x945 | ‐14/‐24 | 557 | 220W/230V |
Modell | Abmessungen BxTxH [mm] |
Temperatur- bereich[°C] |
Volumen [I] |
Anschluss- wert |
---|---|---|---|---|
IC 100 SC | 570x570x885 | -14/-24 | 91 | 180W/230V |
IC 200 SC | 720x630x892 | -14/-24 | 165 | 218W/230V |
IC 300 SC | 1010x630x892 | -14/-24 | 255 | 239W/230V |
IC 400 SC | 1300x630x892 | -14/-24 | 350 | 330W/230V |
IC 500 SC | 1550x630x892 | -14/-24 | 430 | 335W/230V |
IC 700 SC | 2055x630x892 | -14/-24 | 620 | 645W/230V |
Modell | Abmessungen BxTxH [mm] |
Temperatur- bereich[°C] |
Volumen [I] |
Anschluss- wert |
---|---|---|---|---|
IC 100 SCEB | 570x570x885 | -14/-24 | 85 | 129W/230V |
IC 200 SCEB | 720x615x949 | -14/-24 | 157 | 218W/230V |
IC 300 SCEB | 1010x615x949 | -14/-24 | 230 | 239W/230V |
IC 400 SCEB | 1300x615x949 | -14/-24 | 325 | 330W/230V |
IC 500 SCEB | 1550x615x949 | -14/-24 | 398 | 335W/230V |
IC 550 SCEB | 1750x615x949 | -14/-24 | 481 | 335W/230V |
Modell | Temperatur [°C] |
Abmessungen LxTxH [mm] |
---|---|---|
Top Freezer 2580 G | -22/-24 | 2580x610x1040 |