Wandkühlregal Advanter, Fabr. Carrier
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
Advanter 1046 | 990x800x1870 | 0/+8 |
Advanter 1346 | 1250x800x1870 | 0/+8 |
Advanter 1946 | 1875x800x1870 | 0/+8 |
Advanter 2546 | 2500x800x1870 | 0/+8 |
Zeigt alle 17 Ergebnisse
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
Advanter 1046 | 990x800x1870 | 0/+8 |
Advanter 1346 | 1250x800x1870 | 0/+8 |
Advanter 1946 | 1875x800x1870 | 0/+8 |
Advanter 2546 | 2500x800x1870 | 0/+8 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
Alaska 71 | 710x790x1950 | +3/+5 |
Alaska 100 | 960x790x1950 | +3/+5 |
Alaska 120 | 1250x790x1950 | +3/+5 |
Alaska 150 | 1510x790x1950 | +3/+5 |
Alaska 180 | 1856x790x1950 | +3/+5 |
Alaska 240 | 2435x790x1950 | +3/+5 |
Alaska 300 | 2955x790x1950 | +3/+5 |
Alaska 360 | 3647x790x1950 | +3/+5 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
Alaska slim 71 | 710x635x1950 | +3/+5 |
Alaska slim 100 | 960x635x1950 | +3/+5 |
Alaska slim 120 | 1250x635x1950 | +3/+5 |
Alaska slim 150 | 1510x635x1950 | +3/+5 |
Alaska slim 180 | 1856x635x1950 | +3/+5 |
Alaska slim 240 | 2435x635x1950 | +3/+5 |
Alaska slim 300 | 2955x635x1950 | +3/+5 |
Alaska slim 360 | 3647x635x1950 | +3/+5 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
BR 070 B | 700x763x2015 | +3/+7 |
BR 100 B | 1000x763x2015 | +3/+7 |
BR 120 B | 1200x763x2015 | +3/+7 |
BR 150 B | 1500x763x2015 | +3/+7 |
BR 180 B | 1800x763x2015 | +3/+7 |
BR 200 B | 2000x763x2015 | +3/+7 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
Clipper 71 | 710x790x1710 | +3/+5 |
Clipper 100 | 960x790x1710 | +3/+5 |
Clipper 120 | 1250x790x1950 | +3/+5 |
Clipper 150 | 1510x790x1710 | +3/+5 |
Clipper 180 | 1856x790x1710 | +3/+5 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
Clipper slim 71 | 710x635x1710 | +3/+5 |
Clipper slim 100 | 960x635x1710 | +3/+5 |
Clipper slim 120 | 1250x635x1950 | +3/+5 |
Clipper slim 150 | 1510x635x1710 | +3/+5 |
Clipper slim 180 | 1856x635x1710 | +3/+5 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
EY 100 B | 1000x975x2100 | +4/+6 |
EY 150 B | 1500x975x2100 | +4/+6 |
EY 200 B | 2000x975x2100 | +4/+6 |
EY 250 B | 2500x975x2100 | +4/+6 |
EY 300 B | 1800x735x1820 | +4/+6 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
IRON | 725x710x1400 | +4/+6 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
Optimer 1036 | 990x850x1985 | +2/+8 |
Optimer 1336 | 1250x850x1985 | +2/+8 |
Optimer 1936 | 1875x850x1985 | +2/+8 |
Optimer 2536 | 2500x850x1985 | 0/+8 |
Optimer 0946 | 885x850x1985 | 0/+2 |
Optimer 1046 | 990x850x1985 | 0/+2 |
Optimer 1346 | 1250x850x1985 | 0/+2 |
Optimer 1946 | 1875x850x1985 | 0/+2 |
Optimer 2546 | 2500x850x1985 | 0/+2 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
SI 070 B | 700x735x1820 | +4/+6 |
SI 100 B | 1000x735x1820 | +4/+6 |
SI 120 B | 1200x735x1820 | +4/+6 |
SI 150 B | 1500x735x1820 | +4/+6 |
SI 180 B | 1800x735x1820 | +4/+6 |
SI 200 B | 2000x735x1820 | +4/+6 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur bereich[°C] |
---|---|---|
SW 070 B | 700x545x1925 | +4/+8 |
SW 100 B | 1000x545x1925 | +4/+8 |
SW 120 B | 1200x545x1925 | +4/+8 |
SW 150 B | 1500x545x1925 | +4/+8 |