Es werden alle 45 Ergebnisse angezeigt
Aufsatzvitrine, Fabr. Coldmaster
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Volumen [GN] H=40mm | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Sushi 4 GN | 1085x380x255 | +1 / +5 | 4 x GN 1/3 | 270W/230V |
Sushi 6 GN | 1437x380x255 | +1 / +5 | 6 x GN 1/3 | 270W/230V |
Sushi 8 GN | 1790x380x255 | +1 / +5 | 8 x GN 1/3 | 270W/230V |
Sushi 10 GN | 2141x380x255 | +1 / +5 | 10 x GN 1/3 | 270W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Volumen [GN] H=40mm | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Sushi 4 D GN | 1085x393x310 | +1 / +5 | 4 x GN 1/3 | 270W/230V |
Sushi 6 D GN | 1437x393x310 | +1 / +5 | 6 x GN 1/3 | 270W/230V |
Sushi 8 D GN | 1790x393x310 | +1 / +5 | 8 x GN 1/3 | 270W/230V |
Aufsatzvitrine, Fabr. Coldmaster
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Volumen [GN] H=40mm | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Planet 2 GN 1/1 BM | 705x680x346 | +30 / +60 | 2 x GN 1/1 | 1220W/230V |
Planet 3 GN 1/1 BM | 1030x680x346 | +30 / +60 | 3 x GN 1/1 | 1860W/230V |
Planet 4 GN 1/1 BM | 1355x680x346 | +30 / +60 | 4 x GN 1/1 | 2440W/230V |
Aufsatzvitrine, Fabr. Coldmaster
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Volumen [GN] H=40mm | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Azzura 2 | 720x900x430 | +1 / +5 | 22 | 310W/230V |
Azzurra 3 | 1045x900x430 | +1 / +5 | 33 | 340W/230V |
Azzurra 4 | 1370x900x430 | +1 / +5 | 44 | 350W/230V |
Aufsatzvitrine, Fabr. Coldmaster
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Volumen [GN] H=40mm | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Chef 2 Cold turbo | 737x793x530 | +4 / +6 | 2 x GN 1/1 | 260W/230V |
Chef 3 Cold turbo | 1067x793x530 | +4 / +6 | 3 x GN 1/1 | 280W/230V |
Aufsatzvitrine, Fabr. Expo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Zeit | Kälteakku |
---|---|---|---|---|
CNE58 | 580x525x250 | ‐4 bis 0 | 1 bis 5 | 1 |
CNE87 | 870x525x250 | ‐4 bis 0 | 1 bis 5 | 3 |
Aufsatzvitrine, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Etagen [mm] | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Linus 100 | 800x410x720 | +4 /+ 10 | 1x685x292 | 320W/230V |
Linus 150 | 800x410x920 | +4 / +10 | 2x685x292 | 320W/230V |
Linus 200 | 1000x410x920 | +4 / +10 | 2x899x292 | 320W/230V |
Aufsatzvitrine, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Volumen [GN] H max. 150mm | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Microgel 2 GN | 722x560x467 | +2/+8 | 2 x 1/3 | 400W/230V |
Microgel 3 GN | 897x560x467 | +2/+8 | 3 x 1/3 | 400W/230V |
Microgel 4 GN | 1072x560x467 | +2/+8 | 4 x 1/3 | 400W/230V |
Einbau-Panoramavitrine, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Etagen [mm] | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Snoopino | 730x528x930 | +4/+10 | 2x635x400 | 340W/230V |
Snoopy Q | 900x528x930 | +4/+10 | 2x774x404 | 340W/230V |
Eisaufsatzvitrine Microgel, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Behälter | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Microgel 2 | 722x560x467 | ‐15/‐18 | 2x5l/7l | 550W/230V |
Microgel 3 | 897x560x467 | ‐15/‐18 | 3x5l/7l | 550W/230V |
Microgel 4 | 1072x560x467 | ‐15/‐18 | 4x5l/7l | 550W/230V |
Eistiefkühltruhe PRIMERA, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Behälter | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Primera 3 | 719x615x1296 | ‐12/‐22 | 6×4,5l/3x7l | 190W/230V |
Primera 5 | 1009x615x1296 | -12/‐22 | 10×4,5l/5x7l | 220W/230V |
Primera 7 | 1298x615x1296 | ‐12/‐22 | 14×4,5l/7x7l | 300W/230V |
Primera 8 | 1548x615x1296 | ‐12/‐22 | 16×4,5l/8x7l | 400W/230V |
Eisvitrine AURORA, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Behälter | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Aurora 12 VC | 1124x1060x1390 | ‐16/‐18 | 12x7l | 1510W/230V |
Aurora 18 VC | 1627x1060x1390 | ‐16/‐18 | 18x7l | 2080W/230V |
Aurora 24 VC | 2144x1060x1390 | ‐16/‐18 | 24x7l | 2500W/230V |
Eisvitrine CARISMA, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Behälter | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Carisma 4+4 | 860x780x1230 | ‐16/‐18 | 8×4,5l/6x5l | 650W/230V |
Carisma 6+6 | 1190x780x1230 | ‐16/‐18 | 12×4,5l/8x5l | 725W/230V |
Carisma 7+7 | 1350x780x1230 | ‐16/‐18 | 14×4,5l/10x5l | 755W/230V |
Eisvitrine STRIKE, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Behälter | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Strike 6+6 VC | 1120x872x1305 | ‐16/‐18 | 12×4,5l/8x7l | 880W/230V |
Strike 9+9 VC | 1623x872x1305 | ‐16/‐18 | 18×4,5l/13x7l | 1100W/230V |
Strike 12+12 VC | 2140x872x1305 | ‐16/‐18 | 24×4,5l/17x7l | 1400W/230V |
Fischvitrine, Fabr. Coldmaster
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Anschluss wert |
---|---|---|---|
Oceanus 100 | 1000x1000x1195 | -2 | 370W/230V |
Oceanus 150 | 1500x1000x1195 | -2 | 465W/230V |
Klappvitrine Click, Fabr. Pastorfrigor
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Anschluss wert |
---|---|---|---|
Click 125 | 1305x1040x1220 | ‐1/+5 | 673W/230V |
Click 187 | 1930x1040x1220 | ‐1/+5 | 1025W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Anschluss wert |
---|---|---|---|
Click 125 SS | 1305x1040x909 | ‐1/+5 | 673W/230V |
Click 187 SS | 1930x1040x909 | ‐1/+5 | 1025W/230V |
Konditoreivitrine Cake, Fabr. Zoin
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Anschluss wert |
---|---|---|---|
CK 140 B | 1400x630x1237 | +4/+6 | 245W/230V |
CK 220 B | 2200x630x1237 | +4/+6 | 245W/230V |
CK 290 B | 2900x630x1237 | +4/+6 | 323W/230V |
Konditoreivitrine SANDY, Fabr. Zoin
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Anschluss wert |
---|---|---|---|
SN 100 B | 1000x900x1220 | +4/+6 | 245W/230V |
SN 150 B | 1500x900x1220 | +4/+6 | 245W/230V |
SN 200 B | 2000x900x1220 | +4/+6 | 323W/230V |
SN 250 B | 2500x900x1220 | +4/+6 | 491W/230V |
SN 300 B | 3000x900x1220 | +4/+6 | 762W/230V |
Konditoreivitrine SYMPHONIE, Fabr. Zoin
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Anschluss wert |
---|---|---|---|
SY 140 B | 1400x1000x1270 | +4/+6 | 596W/230V |
SY 220 B | 2200x1000x1270 | +4/+6 | 817W/230V |
SY 290 B | 2900x1000x1270 | +4/+6 | 1054W/230V |
Kühlvitrine, Fabr. Tefcold
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Etagen | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
UPD 60 grau | 428x386x855 | +2/+12 | 2 | 164W/230V |
UPD 60 schwarz | 428x386x855 | +2/+12 | 2 | 164W/230V |
UPD 80 grau | 428x386x1000 | +2/+12 | 3 | 164W/230V |
UPD 80 schwarz | 428x386x1000 | +2/+12 | 3 | 164W/230V |
UPD 200 | 428x386x1000 | +2/+12 | 5 | 350W/230V |
Lebensmittelvitrine Spring B, Fabr. Eurocryor
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Anschluss wert |
---|---|---|---|
Spring 125 B | 1340x1130x1290 | 0/+2 | 390W/230V |
Spring 156 B | 1653x1130x1290 | 0/+2 | 485W/230V |
Spring 187 B | 1965x1130x1290 | 0/+2 | 580W/230V |
Spring 250 B | 2590x1130x1290 | 0/+2 | 615W/230V |
Spring 312 B | 3215x1130x1290 | 0/+2 | 840W/230V |
Spring 375 B | 3840x1130x1290 | 0/+2 | 1025W/230V |
Lebensmittelvitrine Spring, Fabr. Eurocryor
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Anschluss wert |
---|---|---|---|
Spring 125 | 1340x1130x1290 | 0/+2 | 390W/230V |
Spring 156 | 1653x1130x1290 | 0/+2 | 485W/230V |
Spring 187 | 1965x1130x1290 | 0/+2 | 580W/230V |
Spring 250 | 2590x1130x1290 | 0/+2 | 615W/230V |
Spring 312 | 3215x1130x1290 | 0/+2 | 840W/230V |
Spring 375 | 3840x1130x1290 | 0/+2 | 1025W/230V |
Tortenaufsatzvitrine, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Etagen [mm] | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Dominante 100 G | 1052x436x510 | +4/+10 | 2x710x320 | 260W/230V |
Tortenaufsatzvitrine, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Etagen [mm] | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Orizont 100 Q | 1000x390x515 | +4/+10 | 2x600x275 | 350W/230V |
Orizont 150 Q | 1100x450x615 | +4/+10 | 2x663x330 | 353W/230V |
Orizont 200 Q | 1200x528x725 | +4/+10 | 3x765x380 | 498W/230V |
Tortendrehturm, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Etagen | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Midi 190 R | 770x685x1540 | +4/+10 | 5 x Ø 465 | 440W/230V |
Tortendrehturm, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Etagen | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Snelle 630 R | 912x815x1820 | +4/+10 | 5 x Ø 560 | 700W/230V |
Snelle 630 RBT BIS | 912x815x1820 | +5/-18 | 5 x Ø 560 | 700W/230V |
Tortenpanoramavitrine, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Glasetagen drehend [mm] | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Snelle 350 R | 912x815x1820 | +4/+10 | 6 x Ø 430 | 600W/230V |
Snelle 350 Q | 595x658x1810 | +4/+10 | 5x450x450 | 540W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Roste[mm] | Anschluss wert |
Snelle 350 G | 595x658x1810 | +4/+10 | 5x450x450 | 540W/230V |
Tortenpanoramavitrine, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Volumen Torten bis Ø 26cm | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Melanie 26 R | 795x770x2015 | +4/+10 | 30 Stk. | 510W/230V |
Melanie 26 RBT BIS | 795x770x2015 | +5/‐18 | 30 Stk. | 850W/230V |
Melanie 26.2 R | 910x700x1910 | +4/+10 | 30+30 Stk. | 510W/230V |
Melanie 26.2 RBT BIS | 910x700x1910 | +5/‐18 | 30+30 Stk. | 850W/230V |
Tortenvitrine, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Etagen [mm] | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Micron I | 430x385x734 | +4/+10 | 2x350x320 | 261W/230V |
Micron II | 430x385x885 | +4/+10 | 2x350x320 | 261W/230V |
Micron III | 430x385x1105 | +4/+10 | 3x350x320 | 261W/230V |
Tortenvitrine, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Etagen | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Goloso | 430x400x1090 | +4/+10 | 5 x Ø 320 | 261W/230V |
Tortenvitrine, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] | Temperatur bereich[°C] | Etagen | Anschluss wert |
---|---|---|---|---|
Junior 120 G | 550x493x1100 | +2/+10 | 3 x 320×445 | 450W/230V |