Einschiebekühlpulte, Fabr. Gastro
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
|
---|---|---|---|---|
1 T | 971,5x685x850 | 1 T | 571,5x685x850 | |
2 L | 971,5x685x850 | 2 L | 571,5x685x850 | |
2 T | 1543x685x850 | 2 T | 1143x685x850 | |
1 T 2 L | 1543x685x850 | 1 T 2 L | 1143x685x850 | |
4 L | 1543x685x850 | 4 L | 1143x685x850 | |
3 T | 2114,5x685x850 | 3 T | 1714,5x685x850 | |
2 T 2 L | 2114,5x685x850 | 2 T 2 L | 1714,5x685x850 | |
1 T 4 L | 2114,5x685x850 | 1 T 4 L | 1714,5x685x850 | |
6 L | 2114,5x685x850 | 6 L | 1714,5x685x850 | |
4 T | 2686x685x850 | 4 T | 2286x685x850 | |
3 T 2 L | 2686x685x850 | 3 T 2 L | 2286x685x850 | |
2 T 4 L | 2686x685x850 | 2 T 4 L | 2286x685x850 | |
1 T 6 L | 2686x685x850 | 1 T 6 L | 2286x685x850 | |
8 L | 2686x685x850 | 8 L | 2286x685x850 |
* T = Türe, L = Laden (Standart 5/12 + 7/12)