Fleischlagerschrank, Fabr. Tecfrigo
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
Meat 550 DA | 795x730x2005 | +1/+2 | 550 | 3 | 700W/230V |
Meat 1150 DA | 1542x730x2005 | +1/+2 | 1150 | 6 | 950W/230V |
Zeigt alle 19 Ergebnisse
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
Meat 550 DA | 795x730x2005 | +1/+2 | 550 | 3 | 700W/230V |
Meat 1150 DA | 1542x730x2005 | +1/+2 | 1150 | 6 | 950W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
Mini 32 | 402x420x500 | 0/+10 | 28 | 1 x 325×120 | 65W/230V |
Mini 42 | 402x450x560 | 0/+10 | 38 | 1x 325×140, 1 x 325×120 | 65W/230V |
Mini 62 | 460x480x605 | 0/+10 | 58 | 2 x 365×145 | 90W/230V |
Mini 45 AE Glas | 427x450x570 | +7/+10 | 45 | 1 x 350×175, 1 x 350×120 | 75W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
TM 32 schwarz | 402x406x500 | +2/+12 | 30 | 1 | 60W/230V |
TM 32 G schwarz | 402x406x500 | +5/+12 | 30 | 1 | 60W/230V |
TM 42 schwarz | 402x450x560 | +2/+12 | 40 | 2 | 60W/230V |
TM 42 G schwarz | 402x450x560 | +5/+12 | 40 | 2 | 60W/230V |
TM 52 | 402x450x670 | +2/+12 | 50 | 2 | 90W/230V |
TM 52 G schwarz | 402x450x670 | +5/+12 | 50 | 2 | 90W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
CM/CN 700 SS | 710x800x2000 | -2/+8,-18/-24 | 560 | 4 x GN 2/1 | 720W/230V |
CM/CN 1400 SS | 1420x800x2000 | -2/+8,-18/-24 | 1200 | 8 x GN 2/1 | 1025W/230V |
DB 200 S | 900x520x870 | +2/+10 | 183 | 4x 395×330 | 230W/230V |
DB 300 S | 1355x520x870 | +2/+10 | 278 | 6x 395×330 | 260W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
CM 500 SS | 710x700x2000 | -2/+8 | 450 | 3 x 530×550 | 425W/230V |
CM 500 SS Glas | 710x700x2000 | -2/+8 | 450 | 3 x 530×550 | 425W/230V |
CM 1100 SS | 1420x700x2000 | -2/+8 | 1000 | 6 x 530×550 | 640W/230V |
CM 1000 SS Glas | 1420x700x2000 | -2/+8 | 1000 | 6 x 530×550 | 530W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
CM 700 SS | 710x800x2000 | -2/+8 | 650 | 4 x GN 2/1 | 425W/230V |
CM 700 SS Glas | 710x800x2000 | -2/+8 | 650 | 4 x GN 2/1 | 425W/230V |
CM 1400 SS | 1420x800x2000 | -2/+8 | 1300 | 8 x GN 2/1 | 640W/230V |
CM 1400 SS Glas | 1420x800x2000 | -2/+8 | 1300 | 8 x GN 2/1 | 530W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
Tempano 140 PTS | 654x640x805 | -2/+8 | 125 | 2 x 440×530 | 286W/230V |
Tempano 140 Glas | 654x640x805 | -2/+8 | 125 | 2 x 440×530 | 180W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
AKG 350 PTS | 484x700x2010 | -2/+8 | 301 | 3 x GN 1/1 | 300W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
PL 601 PTS | 777x705x1895 | -2/+8 | 620 | 3 x GN 2/1, 1 x 654×330 | 185W/230V |
PL 601 PT Glas | 777x705x1895 | 0/+10 | 620 | 3 x GN 2/1, 1 x 654×330 | 185W/230V |
PL 601 PTSX | 777x705x1895 | -2/+8 | 620 | 3 x GN 2/1, 1 x 654×330 | 185W/230V |
PL 501 PTS | 777x705x1720 | -2/+8 | 522 | 3 x GN 2/1 | 185W/230V |
PL 501 PT Glas | 777x705x1720 | 0/+10 | 522 | 3 x GN 2/1 | 185W/230V |
PL 501 PTSX | 777x705x1720 | -2/+8 | 522 | 3 x GN 2/1 | 185W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
UR 200 | 600x600x850 | 0/+10 | 130 | 2 x 502×440 1 x 502×221 | 150W/230V |
UR 200 S | 600x600x850 | 0/+10 | 130 | 2 x 502×440 1 x 502×221 | 150W/230V |
UR 400 | 600x600x1850 | 0/+10 | 374 | 3 x 502×440 1 x 502×221 | 185W/230V |
UR 400 S | 600x600x1850 | 0/+10 | 374 | 3 x 502×440 1 x 502×221 | 185W/230V |
UR 200 Glas | 600x600x850 | 0/+10 | 130 | 2 x 502×440 1 x 502×221 | 130W/230V |
UR 200 S Glas | 600x600x850 | 0/+10 | 130 | 2 x 502×440 1 x 502×221 | 130W/230V |
UR 400 Glas | 600x600x1850 | 0/+10 | 374 | 3 x 502×440 1 x 502×221 | 185W/230V |
UR 400 S Glas | 600x600x1850 | 0/+10 | 374 | 3 x 502×440 1 x 502×221 | 185W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
DB 125 H | 600x520x870 | +2/+10 | 116 | 2x 498×335 | 230W/230V |
DB 200 H | 900x520x870 | +2/+10 | 183 | 4x 395×330 | 230W/230V |
DB 300 H | 1355x5200x870 | +2/+10 | 278 | 6x 395×330 | 260W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
BC 25 CP schwarz | 332x426x618 | +2/+10 | 25 | 2 | 75W/230V |
FS 60 CP | 455x440x720 | +2/+10 | 60 | 2 | 160W/230V |
FS 80 CP | 480x460x840 | +2/+10 | 84 | 2 | 215W/230V |
FSC 100 | 655x390x930 | +2/+10 | 100 | 2 | 220W/230V |
BC 30 | 356x406x491 | +2/+10 | 22 | 2 | 87W/230V |
BC 60 | 432x496x668 | +2/+10 | 67 | 3 | 100W/230V |
BC 85 | 503x560x775 | +2/+10 | 92 | 3 | 75W/230V |
BC 145 | 503x560x850 | +2/+10 | 109 | 3 | 122W/230V |
FS 1220 | 595x600x1315 | +2/+10 | 190 | 3x 490×360 | 229W/230V |
FS 1280 | 595x600x1635 | +2/+10 | 260 | 4x 490×360 | 266W/230V |
FS 1380 | 595x600x1840 | +2/+10 | 345 | 5x 490×360 | 295W/230V |
FSC 1120 | 595x600x1455 | +2/+10 | 190 | 3x 490×360 | 229W/230V |
FSC 1280 | 595x600x1775 | +2/+10 | 2605 | 4x 490×360 | 266W/230V |
FSC 1380 | 595x600x1980 | +2/+10 | 345 | 5x 490×360 | 295W/230V |
FSC 1450 | 680x655x2090 | +2/+10 | 438 | 6x 574×405 | 350W/230V |
SLDG 600 | 880x680x2035 | +2/+12 | 593 | 10x 470×378 | 590W/230V |
SLDG 725 | 990x680x2035 | +2/+12 | 720 | 10x 470×435 | 590W/230V |
SLDG 800 | 1130x680x2035 | +2/+12 | 786 | 10x 470×485 | 590W/230V |
SLDG 1000 | 1350x680x2035 | +2/+12 | 937 | 10x 625×485 | 1000W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
GBC 375 LED | 595x600x1840 | +2/+10 | 372 | 5x 490×405 | 295W/230V |
GBC 375 CP LED | 595x600x1840 | +2/+10 | 372 | 5x 490×405 | 295W/230V |
CEV 425 | 595x600x1840 | +2/+10 | 350 | 4x 490×360 | 295W/230V |
CEV 425 CP | 595x600x1980 | +2/+10 | 350 | 4x 490×360 | 295W/230V |
CEV 425 CP LED | 595x600x1980 | +2/+10 | 350 | 4x 490×360 | 295W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
SD 1220 | 595x600x1315 | +2/+12 | 190 | 3 x 490×360 | 175W/230V |
SD 1280 | 595x600x1635 | +2/+12 | 260 | 4 x 490×360 | 185W/230V |
SD 1380 | 595x600x1840 | +2/+12 | 345 | 5 x 490×360 | 215W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
RK 500 Snack | 680x700x1900 | -2/+8 | 450 | 3 x 530×540 | 300W/230V |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
Temperatur- bereich [C°] |
Volumen [I] |
Roste | Anschlusswert |
---|---|---|---|---|---|
UR 600 | 777x750x1900 | 0/+10 | 599 | 4 x GN 2/1, 1 x 655×305 | 200W/230V |
UR 600 S | 777x750x1900 | 0/+10 | 599 | 4 x GN 2/1, 1 x 655×305 | 200W/230V |