GN-Schockkühler/-froster, Fabr. Hiber
Modell | Version | Abmessungen B x T x H [mm] |
Volumen [GN] |
Kerntemperatur [°C] |
Kühlleistung pro Zyklus [kg] |
---|---|---|---|---|---|
ABM 023 | S | 560x595x520 | 3 x 2/3 GN | +90/+3, +90/-18 | 8/5 |
ABM 031 | S | 560x595x520 | 3 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 8/5 |
RDM 050 | E | 790x700x800 | 5 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 10/7 |
RDM 051 | S | 790x700x850 | 5 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 12/8 |
RCM 051 | S | 790x700x850 | 5 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 18/12 |
RCM 081 | S | 790x800x1320 | 8 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 25/16 |
RCM 081 | T | 790x800x1320 | 8 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 25/16 |
RCM 012 | S | 790x800x1800 | 12 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 36/24 |
RCM 012 | T | 790x800x1800 | 12 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 36/24 |
RDM 121 | S | 790x800x1800 | 12 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 25/16 |
RCM 121 | S | 790x800x1800 | 12 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 36/24 |
RCM 121 | T | 790x800x1800 | 12 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 36/24 |
RDM 161 | S | 790x800x1950 | 16 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 36/24 |
RCM 161 | S | 790x800x1950 | 16 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 55/36 |
RCM 161 | T | 790x800x1950 | 16 x 1/1 GN | +90/+3, +90/-18 | 55/36 |
RDM 122 | S | 1100x880x1800 | 12 x 1/2 GN | +90/+3, +90/-18 | 50/32 |
RCM 122 | S | 1100x880x1800 | 12 x 1/2 GN | +90/+3, +90/-18 | 72/48 |
RCM 122 | T | 1100x880x1800 | 12 x 1/2 GN | +90/+3, +90/-18 | 72/48 |
Zubehör
MODELL | BESCHREIBUNG |
---|---|
CT 2311 | Transportwagen für 23 Roste GN 1/1 |
CT 2321 | Transportwagen für 23 Roste GN 2/1 |
NKS 201 | Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne für 20 GN 2/1 |
KKS 202 | Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne für 40 GN 1/1, 20 GN 2/1 |
Bäckereiausführungen für 600x800er oder 600x400er Bleche auf Anfrage!