GN-Einfahrschockkühler/-froster, Fabr. Hiber
Modell | Version | Abmessungen B x T x H [mm] |
Volumen | Kerntemperatur [°C] |
Kühlleistung pro Zyklus [kg] |
---|---|---|---|---|---|
RCM C02 | T | 1200x1150x2230 | 1 Wagen GN 1/1 | +90/+3, +90/-18 | 105/70 |
RDM C20 | T | 890x1220x2180 | 1 Wagen GN 1/1 | +90/+3, +90/-18 | 70/48 |
RCM C20 | T | 890x1220x2180 | 1 Wagen GN 1/1 | +90/+3, +90/-18 | 105/70 |
RDM C40 | T | 1500x1350x2230 | 1 Wagen GN 2/1 | +90/+3, +90/-18 | 150/100 |
RCM C40 | T | 1500x1350x2230 | 1 Wagen GN 2/1 | +90/+3, +90/-18 | 210/135 |
Zubehör
MODELL | BESCHREIBUNG |
---|---|
CT 2311 | Transportwagen für 23 Roste GN 1/1 |
CT 2321 | Transportwagen für 23 Roste GN 2/1 |
NKS 201 | Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne für 20 GN 2/1 |
KKS 202 | Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne für 40 GN 1/1, 20 GN 2/1 |
Bäckereiausführungen für 600x800er oder 600x400er Bleche auf Anfrage!