GN-Durchfahrschockkühler/-froster, Fabr. Hiber
Modell | Version | Abmessungen B x T x H [mm] |
Volumen | Kerntemperatur [°C] |
Kühlleistung pro Zyklus [kg] |
---|---|---|---|---|---|
RDM C42 | T | 1500x1480x2230 | 1 Wagen GN 2/1 | +90/+3, +90/-18 | 150/100 |
RCM C42 | T | 1500x1480x2230 | 1 Wagen GN 2/1 | +90/+3, +90/-18 | 210/135 |
RDM C82 | T | 1500x2480x2230 | 1 Wagen GN 2/1 | +90/+3, +90/-18 | 300/200 |
RCM C82 | T | 1500x2480x2230 | 1 Wagen GN 2/1 | +90/+3, +90/-18 | 420/270 |
RDM C83 | T | 1500x3480x2230 | 1 Wagen GN 2/1 | +90/+3, +90/-18 | 450/300 |
RCM C83 | T | 1500x3480x2230 | 1 Wagen GN 2/1 | +90/+3, +90/-18 | 630/405 |
Zubehör
MODELL | BESCHREIBUNG |
---|---|
CT 2311 | Transportwagen für 23 Roste GN 1/1 |
CT 2321 | Transportwagen für 23 Roste GN 2/1 |
NKS 201 | Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne für 20 GN 2/1 |
KKS 202 | Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne für 40 GN 1/1, 20 GN 2/1 |
Bäckereiausführungen für 600x800er oder 600x400er Bleche auf Anfrage!