Ablauftische, Fabr. Gastro
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
1980 – C | 600 | 600 | 860 |
1980 – A | 600 | 600 | 860 |
1981 – A | 1100 | 600 | 860 |
1982 – A | 1600 | 600 | 860 |
1985 – A | 600 | 600 | 860 |
1986 – A | 1100 | 600 | 860 |
1987 – A | 1600 | 600 | 860 |
Zeigt alle 20 Ergebnisse
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
1980 – C | 600 | 600 | 860 |
1980 – A | 600 | 600 | 860 |
1981 – A | 1100 | 600 | 860 |
1982 – A | 1600 | 600 | 860 |
1985 – A | 600 | 600 | 860 |
1986 – A | 1100 | 600 | 860 |
1987 – A | 1600 | 600 | 860 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
1903-2 | 605 | 405 | 860 |
1902-2 | 1055 | 530 | 845 |
1901-3 | 1055 | 530 | 845 |
1904-2 | 900 | 530 | 970 |
Modell | Abmessungen | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
LB 800, BV 800 | 800 | 700 | 40 |
LB 900, BV 900 | 900 | 700 | 40 |
LB 1000, BV 1000 | 1000 | 700 | 40 |
LB 1100, BV 1100 | 1100 | 700 | 40 |
LB 1200, BV 1200 | 1200 | 700 | 40 |
LB 1300, BV 1300 | 1300 | 700 | 40 |
LB 1400, BV 1400 | 1400 | 700 | 40 |
LB 1500, BV 1500 | 1500 | 700 | 40 |
LB 1600, BV 1600 | 1600 | 700 | 40 |
LB 1700, BV 1700 | 1700 | 700 | 40 |
LB 1800, BV 1800 | 1800 | 700 | 40 |
LB 1900, BV 1900 | 1900 | 700 | 40 |
LB 2000, BV 2000 | 2000 | 700 | 40 |
LB 2100, BV 2100 | 2100 | 700 | 40 |
LB 2200, BV 2200 | 2200 | 700 | 40 |
LB 2300, BV 2300 | 2300 | 700 | 40 |
LB 2400, BV 2400 | 2400 | 700 | 40 |
LB 2500, BV 2500 | 2500 | 700 | 40 |
LB 2600, BV 2600 | 2600 | 700 | 40 |
LB 2700, BV 2700 | 2700 | 700 | 40 |
LB 2800, BV 2800 | 2800 | 700 | 40 |
LB 2900, BV 2900 | 2900 | 700 | 40 |
LB 3000, BV 3000 | 3000 | 700 | 40 |
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
SS-ed 800, SS-el 800 | 800 | 660 | 860 |
SS-ed 900, SS-el 900 | 900 | 660 | 860 |
SS-ed 1000, SS-el 1000 | 1000 | 660 | 860 |
SS-ed 1100, SS-el 1100 | 1100 | 660 | 860 |
SS-ed 1200, SS-el 1200 | 1200 | 660 | 860 |
SS-ed 1300, SS-el 1300 | 1300 | 660 | 860 |
SS-ed 1400, SS-el 1400 | 1400 | 660 | 860 |
SS-ed 1500, SS-el 1500 | 1500 | 660 | 860 |
SS-ed 1600, SS-el 1600 | 1600 | 660 | 860 |
SS-ed 1700, SS-el 1700 | 1700 | 660 | 860 |
SS-ed 1800, SS-el 1800 | 1800 | 660 | 860 |
SS-ed 1900, SS-el 1900 | 1900 | 660 | 860 |
SS-ed 2000, SS-el 2000 | 2000 | 660 | 860 |
SS-ed 2100, SS-el 2100 | 2100 | 660 | 860 |
SS-ed 2200, SS-el 2200 | 2200 | 660 | 860 |
SS-ed 2300, SS-el 2300 | 2300 | 660 | 860 |
SS-ed 2400, SS-el 2400 | 2400 | 660 | 860 |
SS-ed 2500, SS-el 2500 | 2500 | 660 | 860 |
SS-ed 2600, SS-el 2600 | 2600 | 660 | 860 |
SS-ed 2700, SS-el 2700 | 2700 | 660 | 860 |
SS-ed 2800, SS-el 2800 | 2800 | 660 | 860 |
SS-ed 2900, SS-el 2900 | 2900 | 660 | 860 |
SS-ed 3000, SS-el 3000 | 3000 | 660 | 860 |
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
S 800, S-RH 800 | 800 | 660 | 860 |
S 900, S-RH 900 | 900 | 660 | 860 |
S 1000, S-RH 1000 | 1000 | 660 | 860 |
S 1100, S-RH 1100 | 1100 | 660 | 860 |
S 1200, S-RH 1200 | 1200 | 660 | 860 |
S 1300, S-RH 1300 | 1300 | 660 | 860 |
S 1400, S-RH 1400 | 1400 | 660 | 860 |
S 1500, S-RH 1500 | 1500 | 660 | 860 |
S 1600, S-RH 1600 | 1600 | 660 | 860 |
S 1700, S-RH 1700 | 1700 | 660 | 860 |
S 1800, S-RH 1800 | 1800 | 660 | 860 |
S 1900, S-RH 1900 | 1900 | 660 | 860 |
S 2000, S-RH 2000 | 2000 | 660 | 860 |
S 2100, S-RH 2100 | 2100 | 660 | 860 |
S 2200, S-RH 2200 | 2200 | 660 | 860 |
S 2300, S-RH 2300 | 2300 | 660 | 860 |
S 2400, S-RH 2400 | 2400 | 660 | 860 |
S 2500, S-RH 2500 | 2500 | 660 | 860 |
S 2600, S-RH 2600 | 2600 | 660 | 860 |
S 2700, S-RH 2700 | 2700 | 660 | 860 |
S 2800, S-RH 2800 | 2800 | 660 | 860 |
S 2900, S-RH 2900 | 2900 | 660 | 860 |
S 3000, S-RH 3000 | 3000 | 660 | 860 |
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
OP – d 800 | 800 | 300 | 600 |
OP – d 900 | 900 | 300 | 600 |
OP – d 1000 | 1000 | 300 | 600 |
OP – d 1100 | 1100 | 300 | 600 |
OP – d 1200 | 1200 | 300 | 600 |
OP – d 1300 | 1300 | 300 | 600 |
OP – d 1400 | 1400 | 300 | 600 |
OP – d 1500 | 1500 | 300 | 600 |
OP – d 1600 | 1600 | 300 | 600 |
OP – d 1700 | 1700 | 300 | 600 |
OP – d 1800 | 1800 | 300 | 600 |
OP – d 1900 | 1900 | 300 | 600 |
OP – d 2000 | 2000 | 300 | 600 |
OP – d 2100 | 2100 | 300 | 600 |
OP – d 2200 | 2200 | 300 | 600 |
OP – d 2300 | 2300 | 300 | 600 |
OP – d 2400 | 2400 | 300 | 600 |
OP – d 2500 | 2500 | 300 | 600 |
OP – d 2600 | 2600 | 300 | 600 |
OP – d 2700 | 2700 | 300 | 600 |
OP – d 2800 | 2800 | 300 | 600 |
OP – d 2900 | 2900 | 300 | 600 |
OP – d 3000 | 3000 | 300 | 600 |
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
OP – e 800 | 800 | 300 | 300 |
OP – e 900 | 900 | 300 | 300 |
OP – e 1000 | 1000 | 300 | 300 |
OP – e 1100 | 1100 | 300 | 300 |
OP – e 1200 | 1200 | 300 | 300 |
OP – e 1300 | 1300 | 300 | 300 |
OP – e 1400 | 1400 | 300 | 300 |
OP – e 1500 | 1500 | 300 | 300 |
OP – e 1600 | 1600 | 300 | 300 |
OP – e 1700 | 1700 | 300 | 300 |
OP – e 1800 | 1800 | 300 | 300 |
OP – e 1900 | 1900 | 300 | 300 |
OP – e 2000 | 2000 | 300 | 300 |
OP – e 2100 | 2100 | 300 | 300 |
OP – e 2200 | 2200 | 300 | 300 |
OP – e 2300 | 2300 | 300 | 300 |
OP – e 2400 | 2400 | 300 | 300 |
OP – e 2500 | 2500 | 300 | 300 |
OP – e 2600 | 2600 | 300 | 300 |
OP – e 2700 | 2700 | 300 | 300 |
OP – e 2800 | 2800 | 300 | 300 |
OP – e 2900 | 2900 | 300 | 300 |
OP – e 3000 | 3000 | 300 | 300 |
Abmessungen LxBxT [mm] |
---|
330x235x180 |
400x340x200 |
400x400x200 |
450x400x200 |
500x500x300 |
500x500x250 |
500x400x250 |
550x500x300 |
600x500x300 |
700x500x375 |
Modell | Abmessungen B x T x H [mm] |
|||
---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||
1906-18 | 18 x GN 1/1 | 384 | 540 | 1600 |
1926-18 | 18 x GN 2/1 | 585 | 660 | 1600 |
Abmessungen LxBxT [mm] |
---|
600x220x15 |
500x270x15 |
700x270x15 |
900x270x15 |
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
DVH 600 | 600 | 300/400/500 | 30 |
DVH 700 | 700 | 300/400/500 | 30 |
DVH 800 | 800 | 300/400/500 | 30 |
DVH 900 | 900 | 300/400/500 | 30 |
DVH 1000 | 1000 | 300/400/500 | 30 |
DVH 1100 | 1100 | 300/400/500 | 30 |
DVH 1200 | 1200 | 300/400/500 | 30 |
DVH 1300 | 1300 | 300/400/500 | 30 |
DVH 1400 | 1400 | 300/400/500 | 30 |
DVH 1500 | 1500 | 300/400/500 | 30 |
DVH 1600 | 1600 | 300/400/500 | 30 |
DVH 1700 | 1700 | 300/400/500 | 30 |
DVH 1800 | 1800 | 300/400/500 | 30 |
DVH 1900 | 1900 | 300/400/500 | 30 |
DVH 2000 | 2000 | 300/400/500 | 30 |
DVH 2100 | 2100 | 300/400/500 | 30 |
DVH 2200 | 2200 | 300/400/500 | 30 |
DVH 2300 | 2300 | 300/400/500 | 30 |
DVH 2400 | 2400 | 300/400/500 | 30 |
DVH 2500 | 2500 | 300/400/500 | 30 |
DVH 2600 | 2600 | 300/400/500 | 30 |
DVH 2700 | 2700 | 300/400/500 | 30 |
DVH 2800 | 2800 | 300/400/500 | 30 |
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
TVH 600 | 600 | 300/400/500 | 30 |
TVH 700 | 700 | 300/400/500 | 30 |
TVH 800 | 800 | 300/400/500 | 30 |
TVH 900 | 900 | 300/400/500 | 30 |
TVH 1000 | 1000 | 300/400/500 | 30 |
TVH 1100 | 1100 | 300/400/500 | 30 |
TVH 1200 | 1200 | 300/400/500 | 30 |
TVH 1300 | 1300 | 300/400/500 | 30 |
TVH 1400 | 1400 | 300/400/500 | 30 |
TVH 1500 | 1500 | 300/400/500 | 30 |
TVH 1600 | 1600 | 300/400/500 | 30 |
TVH 1700 | 1700 | 300/400/500 | 30 |
TVH 1800 | 1800 | 300/400/500 | 30 |
TVH 1900 | 1900 | 300/400/500 | 30 |
TVH 2000 | 2000 | 300/400/500 | 30 |
TVH 2100 | 2100 | 300/400/500 | 30 |
TVH 2200 | 2200 | 300/400/500 | 30 |
TVH 2300 | 2300 | 300/400/500 | 30 |
TVH 2400 | 2400 | 300/400/500 | 30 |
TVH 2500 | 2500 | 300/400/500 | 30 |
TVH 2600 | 2600 | 300/400/500 | 30 |
TVH 2700 | 2700 | 300/400/500 | 30 |
TVH 2800 | 2800 | 300/400/500 | 30 |
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
VH 600 | 600 | 300/400/500 | 30 |
VH 700 | 700 | 300/400/500 | 30 |
VH 800 | 800 | 300/400/500 | 30 |
VH 900 | 900 | 300/400/500 | 30 |
VH 1000 | 1000 | 300/400/500 | 30 |
VH 1100 | 1100 | 300/400/500 | 30 |
VH 1200 | 1200 | 300/400/500 | 30 |
VH 1300 | 1300 | 300/400/500 | 30 |
VH 1400 | 1400 | 300/400/500 | 30 |
VH 1500 | 1500 | 300/400/500 | 30 |
VH 1600 | 1600 | 300/400/500 | 30 |
VH 1700 | 1700 | 300/400/500 | 30 |
VH 1800 | 1800 | 300/400/500 | 30 |
VH 1900 | 1900 | 300/400/500 | 30 |
VH 2000 | 2000 | 300/400/500 | 30 |
VH 2100 | 2100 | 300/400/500 | 30 |
VH 2200 | 2200 | 300/400/500 | 30 |
VH 2300 | 2300 | 300/400/500 | 30 |
VH 2400 | 2400 | 300/400/500 | 30 |
VH 2500 | 2500 | 300/400/500 | 30 |
VH 2600 | 2600 | 300/400/500 | 30 |
VH 2700 | 2700 | 300/400/500 | 30 |
VH 2800 | 2800 | 300/400/500 | 30 |
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
VSD – l, VSV – l 800 | 800 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 900 | 900 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 1000 | 1000 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 1100 | 1100 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 1200 | 1200 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 1300 | 1300 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 1400 | 1400 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 1500 | 1500 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 1600 | 1600 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 1700 | 1700 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 1800 | 1800 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 1900 | 1900 | 300/400 | 600 |
VSD – l, VSV – l 2000 | 2000 | 300/400 | 600 |
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
VSD – h, VSV – h 800 | 800 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 900 | 900 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 1000 | 1000 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 1100 | 1100 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 1200 | 1200 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 1300 | 1300 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 1400 | 1400 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 1500 | 1500 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 1600 | 1600 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 1700 | 1700 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 1800 | 1800 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 1900 | 1900 | 300/400 | 600 |
VSD – h, VSV – h 2000 | 2000 | 300/400 | 600 |
Abmessungen L[mm] |
---|
330 |
660 |
990 |
1320 |
Modell | Temperatur bereich[°C] |
Anschluss wert |
Abmessungen B x T x H [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | |||
25602 | +30/+90 | 1100W/230V | 1200 | 700 | 900 |
25603 | +30/+90 | 1100W/230V | 1600 | 700 | 900 |
Zubehör |
---|
1,2 Hochzug max. 50mm |
3 Ecken abgeschrägt |
4 Ausschnitt der Arbeitsplatte |
5 Ausschnitt für Einbaugerät |
6 Stecknaht seitlich |
Zubehör | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
S – 1 | 330 | 594 | 250 |
S – 2 | 330 | 594 | 550 |
S – 3 | 330 | 594 | 550 |
S – 4 | 330 | 594 | 550 |
ASK | 330 | 594 | 550 |
ASG | 530 | 594 | 550 |
ASK – m | 330 | 594 | 550 |
ASG – m | 530 | 594 | 550 |
SK – d | 330 | 594 | 250 |
SG – d | 530 | 594 | 550 |
SK – dh | 330 | 594 | 550 |
SG – dh | 530 | 594 | 550 |
IM 1/1 GN | 330 | 594 | 550 |
IM 2/1 GN | 655 | 594 | 550 |
IM – d 1/1 GN | 330 | 594 | 550 |
IM – d 2/1 GN | 655 | 594 | 550 |
AM | 330 | 594 | 550 |
Modell | Abmessungen [mm] | ||
---|---|---|---|
X | Y | Z | |
FSB 800 | 800 | 650 | 860 |
FSB 900 | 900 | 650 | 860 |
FSB 1000 | 1000 | 650 | 860 |
FSB 1100 | 1100 | 650 | 860 |
FSB 1200 | 1200 | 650 | 860 |
FSB 1300 | 1300 | 650 | 860 |
FSB 1400 | 1400 | 650 | 860 |
FSB 1500 | 1500 | 650 | 860 |
FSB 1600 | 1600 | 650 | 860 |
FSB 1700 | 1700 | 650 | 860 |
FSB 1800 | 1800 | 650 | 860 |
FSB 1900 | 1900 | 650 | 860 |
FSB 2000 | 2000 | 650 | 860 |
FSB 2100 | 2100 | 650 | 860 |
FSB 2200 | 2200 | 650 | 860 |
FSB 2300 | 2300 | 650 | 860 |
FSB 2400 | 2400 | 650 | 860 |